Hall Consult
Hall Consult
ISO 14001 - HISTÓRICO DE CERTIFICAÇÕES
Histórico das certificações concedidas por Estado da Federação

Descrição do relatório: Histórico do número de unidades de negócios que obtiveram certificação, agrupadas por estado emitidas dentro do SBAC para empresas nacionais e estrangeiras.

 Estados  2006  2007  2008  2009 * 2010  Total
 ALAGOAS  6  1  0  1  0  8
 AMAPÁ  6  0  0  0  0  6
 AMAZONAS  26  9  3  0  0  38
 BAHIA  55  17  8  1  2  83
 CEARÁ  9  0  0  2  0  11
 DISTRITO FEDERAL  2  2  0  0  0  4
 ESPÍRITO SANTO  10  8  1  0  1  20
 GOIÁS  3  1  3  3  1  11
 MARANHÃO  1  0  0  0  0  1
 MATO GROSSO  5  1  1  1  0  8
 MATO GROSSO DO SUL  0  0  0  1  0  1
 MINAS GERAIS  56  31  5  7  1  100
 PARÁ  9  3  0  1  0  13
 PARAÍBA  4  2  0  0  0  6
 PARANÁ  41  23  17  21  1  103
 PERNAMBUCO  15  3  1  0  1  20
 PIAUÍ  0  0  1  0  0  1
 RIO DE JANEIRO  94  12  9  3  0  118
 RIO GRANDE DO NORTE  4  1  1  1  0  7
 RIO GRANDE DO SUL  45  16  6  3  0  70
 RORAIMA  1  0  0  0  0  1
 SANTA CATARINA  32  16  18  2  0  68
 SÃO PAULO  275  136  79  72  15  577
 TOCANTINS  0  0  0  0  1  1
*2008 -Até a presente data
Relatório emitidos em: 26/02/2010
Link da Página: http://www.hallconsult.com.br/ler_noticia.php?id=2
(Publicado em 26/02/2010)
« Voltar
 
©2009/2024 Hall Consult - Todos os Direitos Reservados. Atendimento ao Cliente:
Telefone: (11) 9.7284-0645 | E-mail: hallconsult@hallconsult.com.br
By: DF7 Digital Solution